

釣果情報
| コメント | 2024/11/23 (土) 漁場-鴨川沖 天気曇り 凪やや良く 水温21.5℃ ■黒ムツ 水深100 ~120m 型程度の釣果でした ■甘鯛、ホウボウ、花鯛 お土産程度 水深60~70m 逆潮非常に速く苦戦 風強く諦めて竿収め帰港しました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,甘鯛,ホウボウ,花鯛 | 釣行日 | 2024.11.29 |
| 地域 | 東京都 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||


| コメント | 2024/11/23 (土) 漁場-鴨川沖 天気曇り 凪やや良く 水温21.5℃ ■黒ムツ 水深100 ~120m 型程度の釣果でした ■甘鯛、ホウボウ、花鯛 お土産程度 水深60~70m 逆潮非常に速く苦戦 風強く諦めて竿収め帰港しました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,甘鯛,ホウボウ,花鯛 | 釣行日 | 2024.11.29 |
| 地域 | 東京都 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。