

釣果情報
| コメント | 2025/07/04 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温222℃ ■黒ムツ 20匹 良型黒ムツお土産になりました ■スルメ 5~20杯 良型多く出船時間速い為8時港着有難うございました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ,黒ムツ | 釣行日 | 2025.07.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |


| コメント | 2025/07/04 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温222℃ ■黒ムツ 20匹 良型黒ムツお土産になりました ■スルメ 5~20杯 良型多く出船時間速い為8時港着有難うございました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ,黒ムツ | 釣行日 | 2025.07.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。