
釣果情報
| コメント | 025/08/18 (月) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温24.6℃ ■ するめいか 41杯 35~50cm 水深160~180m潮流れず移動速く多点掛け僅か 本日も何とか船上干しとク-ラ-でお土産に成りました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.08.18 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |

| コメント | 025/08/18 (月) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温24.6℃ ■ するめいか 41杯 35~50cm 水深160~180m潮流れず移動速く多点掛け僅か 本日も何とか船上干しとク-ラ-でお土産に成りました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.08.18 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。