


釣果情報
| コメント | 2025/08/09 (土) 漁場-和田沖 天気晴れ 凪 水温24.5℃ ■スルメイカ 20~53杯 35~50cm 水深180~200m 2点3点、時折5点掛け有り お土産になりました(^^)/ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.08.09 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |



| コメント | 2025/08/09 (土) 漁場-和田沖 天気晴れ 凪 水温24.5℃ ■スルメイカ 20~53杯 35~50cm 水深180~200m 2点3点、時折5点掛け有り お土産になりました(^^)/ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.08.09 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。