
釣果情報
| コメント | 2025/01/24 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温16.5℃ ■黒ムツ 11匹 水深120~150m反応有るも食い渋り、良型黒ムツ混じり。 ■鯖狙いで勝浦沖へ移動するも反応当たらず諦めて早上がりしました。有難うございました(^_-)-☆ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,サバ | 釣行日 | 2025.01.24 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |

| コメント | 2025/01/24 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温16.5℃ ■黒ムツ 11匹 水深120~150m反応有るも食い渋り、良型黒ムツ混じり。 ■鯖狙いで勝浦沖へ移動するも反応当たらず諦めて早上がりしました。有難うございました(^_-)-☆ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,サバ | 釣行日 | 2025.01.24 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。