
釣果情報
| コメント | 2025/01/26 (日) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温16.5℃ ■ 黒ムツ 反応当たらず苦戦するも夜明け間際多点掛け有りおみやげになりました ■ 夜明け根魚移動真汐やや速く良型甘鯛ホウボウ混じりお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ホウボウ,黒ムツ | 釣行日 | 2025.01.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |

| コメント | 2025/01/26 (日) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温16.5℃ ■ 黒ムツ 反応当たらず苦戦するも夜明け間際多点掛け有りおみやげになりました ■ 夜明け根魚移動真汐やや速く良型甘鯛ホウボウ混じりお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ホウボウ,黒ムツ | 釣行日 | 2025.01.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。