
釣果情報
| コメント | 2023/11/25 (土) 漁場-行川沖 天気曇り 凪やや悪く 水温19.6℃ ■するめ 20~51杯 35~50cm 水深150~170m 逆潮僅か 最高5点掛けとスタ-ト\(^o^)/でした |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.11.23 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦市行川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |

| コメント | 2023/11/25 (土) 漁場-行川沖 天気曇り 凪やや悪く 水温19.6℃ ■するめ 20~51杯 35~50cm 水深150~170m 逆潮僅か 最高5点掛けとスタ-ト\(^o^)/でした |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.11.23 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦市行川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。