
釣果情報
| コメント | 2024/08/24 (日) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温26.5℃ ■黒ムツ 3~5匹僅か 水深80~120m反応僅か ■鬼カサゴ 5~7匹 根魚五目水深100~150m潮流れず苦戦するも何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2024.08.24 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |

| コメント | 2024/08/24 (日) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温26.5℃ ■黒ムツ 3~5匹僅か 水深80~120m反応僅か ■鬼カサゴ 5~7匹 根魚五目水深100~150m潮流れず苦戦するも何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2024.08.24 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。