
釣果情報
| コメント | 2023/10/08 (日) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温25-6℃ ■黒ムツ 10~17匹 Fサビキ 水深100~120m夜明け前 当たる人は お土産になりました ■根魚 移動するも当たりなく諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2023.10.08 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 25cm | 重さ | |

| コメント | 2023/10/08 (日) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温25-6℃ ■黒ムツ 10~17匹 Fサビキ 水深100~120m夜明け前 当たる人は お土産になりました ■根魚 移動するも当たりなく諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2023.10.08 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 25cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。