

釣果情報
| コメント | 2022/10/14 (金) 漁場-太海沖 天気雪 凪良く 水温24.2℃ ■黒ムツ 3~10匹 水深100~130m 逆潮速く苦戦3点5点掛け有るも数延びず 小ムツ混じり ■根魚 水深100~80m 潮止まらず苦戦するも何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,根魚 | 釣行日 | 2022.10.14 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |


| コメント | 2022/10/14 (金) 漁場-太海沖 天気雪 凪良く 水温24.2℃ ■黒ムツ 3~10匹 水深100~130m 逆潮速く苦戦3点5点掛け有るも数延びず 小ムツ混じり ■根魚 水深100~80m 潮止まらず苦戦するも何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,根魚 | 釣行日 | 2022.10.14 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。