
釣果情報
| コメント | 2023/11/09 (木) 漁場-行川沖 天気 凪良く 水温21.2℃ ■ するめイカ 28~30~32杯 40~59cm 水深160~200m前半逆潮速く釣りならず苦戦するも潮たるみ何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.11.09 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦市行川沖 |
| サイズ | 59cm | 重さ | |

| コメント | 2023/11/09 (木) 漁場-行川沖 天気 凪良く 水温21.2℃ ■ するめイカ 28~30~32杯 40~59cm 水深160~200m前半逆潮速く釣りならず苦戦するも潮たるみ何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.11.09 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦市行川沖 |
| サイズ | 59cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。