

釣果情報
| コメント | 2022/10/04 (火) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温26.2℃ ■黒ムツ 10~17匹 35~60cm Fサビキ 水深100~120m 逆潮僅か良型混じり絶好釣でした(^_-)-☆■金時 良型5匹 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,キントキ | 釣行日 | 2022.10.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 60cm | 重さ | |


| コメント | 2022/10/04 (火) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温26.2℃ ■黒ムツ 10~17匹 35~60cm Fサビキ 水深100~120m 逆潮僅か良型混じり絶好釣でした(^_-)-☆■金時 良型5匹 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,キントキ | 釣行日 | 2022.10.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 60cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。