
釣果情報
| コメント | 2022/09/30 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪 水温℃ ■黒ムツ 8~13匹 30~37cm 水深80~150m 潮流れず1投目より大型黒ムツ3点掛けと出船遅くも良型、黒ムツ絶好釣 \(^o^)/ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2022.09.30 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 37cm | 重さ | |

| コメント | 2022/09/30 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪 水温℃ ■黒ムツ 8~13匹 30~37cm 水深80~150m 潮流れず1投目より大型黒ムツ3点掛けと出船遅くも良型、黒ムツ絶好釣 \(^o^)/ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2022.09.30 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 37cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。