
釣果情報
| コメント | 2022/04/11 (月) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.6℃ ■黒ムツ 6~15匹 Fサビキ 水深70~90m2点掛けあるも数延びず小サイズ多し ■根魚 潮流れず苦戦の連続たまに当たるも小サイズ多く 諦めて早上がり 何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,根魚 | 釣行日 | 2022.04.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |

| コメント | 2022/04/11 (月) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.6℃ ■黒ムツ 6~15匹 Fサビキ 水深70~90m2点掛けあるも数延びず小サイズ多し ■根魚 潮流れず苦戦の連続たまに当たるも小サイズ多く 諦めて早上がり 何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,根魚 | 釣行日 | 2022.04.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。