
釣果情報
| コメント | 2020/09/22 (火) 漁場-鴨川沖 天気曇り 凪良く 水温23.6℃ ■黒ムツ 7~4匹■ 鬼カサゴ 2~4匹 潮流れず苦戦 早上がり■太刀魚 型見ず諦めて根魚へ■Fサビキ 前半型見ず明るくなってから型出て僅か |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2020.09.22 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県太海沖 |
| サイズ | 100cm | 重さ | |

| コメント | 2020/09/22 (火) 漁場-鴨川沖 天気曇り 凪良く 水温23.6℃ ■黒ムツ 7~4匹■ 鬼カサゴ 2~4匹 潮流れず苦戦 早上がり■太刀魚 型見ず諦めて根魚へ■Fサビキ 前半型見ず明るくなってから型出て僅か |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2020.09.22 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県太海沖 |
| サイズ | 100cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。