
釣果情報
| コメント | ■黒ムツ 6~10匹 水深80~100m 潮僅か 良型混じりお土産になりました 久し振りの黒ムツ 諦めてヤリイカの漁場へ ■良型ヤリイカ 16~18杯 水深100~120m 乗り渋り多間型程度 早上がり 2020/04/25 (土) 漁場-太海沖 天気 凪良く 水温17.2℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,ヤリイカ | 釣行日 | 2020.04.25 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |

| コメント | ■黒ムツ 6~10匹 水深80~100m 潮僅か 良型混じりお土産になりました 久し振りの黒ムツ 諦めてヤリイカの漁場へ ■良型ヤリイカ 16~18杯 水深100~120m 乗り渋り多間型程度 早上がり 2020/04/25 (土) 漁場-太海沖 天気 凪良く 水温17.2℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,ヤリイカ | 釣行日 | 2020.04.25 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。