

釣果情報
| コメント | 2022/04/09 (土) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温17.0℃ ■ 黒ムツ 5~7匹 目鯛3~5匹 金時4~8匹 高級魚\(^o^)/ 鬼カサゴ2~5匹他 水深100~120m真汐僅か反応当たらず苦戦大きく移動 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,目鯛,キントキ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2022.04.09 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |


| コメント | 2022/04/09 (土) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温17.0℃ ■ 黒ムツ 5~7匹 目鯛3~5匹 金時4~8匹 高級魚\(^o^)/ 鬼カサゴ2~5匹他 水深100~120m真汐僅か反応当たらず苦戦大きく移動 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,目鯛,キントキ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2022.04.09 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。