
釣果情報
| コメント | 2022/09/14 (水) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温27.8℃ ■黒ムツ 10~20匹 Fサビキ 真汐僅か 水深80~100m 小型多く最高5点掛け 炭焼き混じりお土産になりました■スルメ 狙うも真汐非常に速く反応当たらず型見るも釣りならず諦めて早上がり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2022.09.14 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |

| コメント | 2022/09/14 (水) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温27.8℃ ■黒ムツ 10~20匹 Fサビキ 真汐僅か 水深80~100m 小型多く最高5点掛け 炭焼き混じりお土産になりました■スルメ 狙うも真汐非常に速く反応当たらず型見るも釣りならず諦めて早上がり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2022.09.14 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。