


釣果情報
| コメント | 2022/09/04 (日) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温23.5℃ ■黒ムツ 5~11匹 水深80~120m 潮流れず良型混じり ■根魚五目 潮が非常に速く苦戦するも何とか顔見ました 他船は太海沖にてスルメ30杯越えも有ったようです |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,根魚 | 釣行日 | 2022.09.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |



| コメント | 2022/09/04 (日) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温23.5℃ ■黒ムツ 5~11匹 水深80~120m 潮流れず良型混じり ■根魚五目 潮が非常に速く苦戦するも何とか顔見ました 他船は太海沖にてスルメ30杯越えも有ったようです |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,根魚 | 釣行日 | 2022.09.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。