

釣果情報
| コメント | 2022/05/25 (水) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温19.6℃ ■黒ムツ 2匹 水深80~130m ■良型鬼カサゴヒット(^_-)-☆ ■良型イシナギ3.5kg 混じりお土産に 真汐僅か反応有るも当たらず苦戦 終盤良型混じり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,イシナギ | 釣行日 | 2022.05.25 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | 3.5kg |


| コメント | 2022/05/25 (水) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温19.6℃ ■黒ムツ 2匹 水深80~130m ■良型鬼カサゴヒット(^_-)-☆ ■良型イシナギ3.5kg 混じりお土産に 真汐僅か反応有るも当たらず苦戦 終盤良型混じり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,イシナギ | 釣行日 | 2022.05.25 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | 3.5kg |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。