
釣果情報
| コメント | 2021/11/26 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温16.2℃ ■黒ムツ 2~8匹 20~30cm 水深80~120m 潮流れず食い渋り1名様だけ2点掛け2度 あと1点掛け4回と 計8匹 ■鬼カサゴ 20~40cm3~6匹 水深100m 逆潮僅か良型混じり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2021.11.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |

| コメント | 2021/11/26 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温16.2℃ ■黒ムツ 2~8匹 20~30cm 水深80~120m 潮流れず食い渋り1名様だけ2点掛け2度 あと1点掛け4回と 計8匹 ■鬼カサゴ 20~40cm3~6匹 水深100m 逆潮僅か良型混じり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2021.11.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。