
釣果情報
| コメント | ■黒ムツ 25匹 25~30cm Fサビキ 水深100~120m潮流れず後半2点4点掛けと入れ食いでした(^^♪ 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温24.0℃ | ||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2021.10.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |

| コメント | ■黒ムツ 25匹 25~30cm Fサビキ 水深100~120m潮流れず後半2点4点掛けと入れ食いでした(^^♪ 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温24.0℃ | ||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2021.10.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。