
釣果情報
| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.6℃ ■ 黒ムツ型程度 Fサビキ 逆潮速く釣りならず 諦めて するめ移動するも逆潮より早く諦めて根魚 ■ 根魚・アラ・鬼カサゴ 潮速く苦戦するも 何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,根魚,アラ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2021.05.12 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |

| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.6℃ ■ 黒ムツ型程度 Fサビキ 逆潮速く釣りならず 諦めて するめ移動するも逆潮より早く諦めて根魚 ■ 根魚・アラ・鬼カサゴ 潮速く苦戦するも 何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,根魚,アラ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2021.05.12 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。