
釣果情報
| コメント | 2021/05/08 (土) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温17.2℃ ■黒ムツ 2匹 良型キントキ10匹 逆潮速く凪悪く終始苦戦釣りならず(>_ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,キントキ | 釣行日 | 2021.05.08 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |

| コメント | 2021/05/08 (土) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温17.2℃ ■黒ムツ 2匹 良型キントキ10匹 逆潮速く凪悪く終始苦戦釣りならず(>_ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,キントキ | 釣行日 | 2021.05.08 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。