
釣果情報
| コメント | ■黒ムツ 7匹 35~40cm Fサビキ 出し真汐 水色やや不良 良型多くも食い渋りお土産程度 黒ムツク-ラ-の底でした ■赤ムツ狙うも潮流れず 小カサゴ混じりク-ラ-満杯なりました(^_-)-☆ 2020/05/25 (月) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温19.8℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,赤ムツ | 釣行日 | 2020.05.25 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |

| コメント | ■黒ムツ 7匹 35~40cm Fサビキ 出し真汐 水色やや不良 良型多くも食い渋りお土産程度 黒ムツク-ラ-の底でした ■赤ムツ狙うも潮流れず 小カサゴ混じりク-ラ-満杯なりました(^_-)-☆ 2020/05/25 (月) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温19.8℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,赤ムツ | 釣行日 | 2020.05.25 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。