
釣果情報
| コメント | 2020/05/13 (水) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや良く 水温16.0℃ ■ 黒ムツ 8~13匹 28~40cm Fサビキ 水深100~120m 1投目から良型多くお土産になりました(^_-)-☆ ヤリイカに移動しましたが苦戦の様子風も強くなり8時30分竿収め
|
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2020.05.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |

| コメント | 2020/05/13 (水) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや良く 水温16.0℃ ■ 黒ムツ 8~13匹 28~40cm Fサビキ 水深100~120m 1投目から良型多くお土産になりました(^_-)-☆ ヤリイカに移動しましたが苦戦の様子風も強くなり8時30分竿収め
|
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2020.05.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。