
釣果情報
| コメント | ■黒ムツ 夜明け良型サイズ型出て30~40㎝5~7匹 ■根魚 潮流れずお手上げ状態 凪良くも諦めて早々竿収め 10/22千葉県鴨川市太海沖 水温24.3℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2018.10.22 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | ■黒ムツ 夜明け良型サイズ型出て30~40㎝5~7匹 ■根魚 潮流れずお手上げ状態 凪良くも諦めて早々竿収め 10/22千葉県鴨川市太海沖 水温24.3℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2018.10.22 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。