


釣果情報
| コメント | ■鬼カサゴ 5~10匹 水深100m前後前半潮流れず苦戦 ■黒ムツ 10~20匹 Fサビキ ■鯛も混じりお土産ゲット 漁場-太海沖 天気 凪良く 水温14.7℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 鬼カサゴ,黒ムツ,鯛 | 釣行日 | 2018.04.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||



| コメント | ■鬼カサゴ 5~10匹 水深100m前後前半潮流れず苦戦 ■黒ムツ 10~20匹 Fサビキ ■鯛も混じりお土産ゲット 漁場-太海沖 天気 凪良く 水温14.7℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 鬼カサゴ,黒ムツ,鯛 | 釣行日 | 2018.04.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。