
釣果情報
| コメント | 漁場-鴨川沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温19.3℃ ■ Fサビキ 黒ムツ水深180~230m逆潮流れる 夜明け前反応当たらず明けてから反応あり大型サイズ 多くお土産なりました 40~45㎝ 6~8匹 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2017.12.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |

| コメント | 漁場-鴨川沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温19.3℃ ■ Fサビキ 黒ムツ水深180~230m逆潮流れる 夜明け前反応当たらず明けてから反応あり大型サイズ 多くお土産なりました 40~45㎝ 6~8匹 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2017.12.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。