


釣果情報
| コメント | 2022/10/16 (日) 漁場-鴨川沖 天気晴れ 凪良く 水温24.0℃ ■太刀魚 30~43匹 水深12m 潮流れず水色不良他船多く朝一から入れ食い絶好釣でした ■黒ムツ 7~3匹 水深100~120m 真汐わずか反応薄く2点掛け有れど食い渋る |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 太刀魚,黒ムツ | 釣行日 | 2022.10.16 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 75cm | 重さ | |



| コメント | 2022/10/16 (日) 漁場-鴨川沖 天気晴れ 凪良く 水温24.0℃ ■太刀魚 30~43匹 水深12m 潮流れず水色不良他船多く朝一から入れ食い絶好釣でした ■黒ムツ 7~3匹 水深100~120m 真汐わずか反応薄く2点掛け有れど食い渋る |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 太刀魚,黒ムツ | 釣行日 | 2022.10.16 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 75cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。