

釣果情報
| コメント | 2022/10/08 (土) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温25.2℃ ■黒ムツ 10~17匹 30~50cm 水深100~120m 潮流れず1投目5点掛け有り絶好釣でした 何とかお土産になりました■鬼カサゴ 5匹混じる |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2022.10.08 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |


| コメント | 2022/10/08 (土) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温25.2℃ ■黒ムツ 10~17匹 30~50cm 水深100~120m 潮流れず1投目5点掛け有り絶好釣でした 何とかお土産になりました■鬼カサゴ 5匹混じる |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2022.10.08 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。