

釣果情報
| コメント | 2021/12/16 (木) 漁場-鴨川沖 天気晴れ 凪良く 水温18.0℃ ■黒ムツ 5~7匹 35~40cm 水深120~200m 夜明け間際まで型見ず苦戦 明るくなり良型黒ムツがヒットしお土産程度 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2021.12.16 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |


| コメント | 2021/12/16 (木) 漁場-鴨川沖 天気晴れ 凪良く 水温18.0℃ ■黒ムツ 5~7匹 35~40cm 水深120~200m 夜明け間際まで型見ず苦戦 明るくなり良型黒ムツがヒットしお土産程度 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ | 釣行日 | 2021.12.16 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。