

釣果情報
| コメント | ■赤むつ 2匹 40~60cm ■黒むつ 7匹 25~30cm 水深270~280m 逆潮やや速く風強く苦戦 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,赤ムツ | 釣行日 | 2019.01.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 南房総市和田沖 |
| サイズ | 60cm | 重さ | |


| コメント | ■赤むつ 2匹 40~60cm ■黒むつ 7匹 25~30cm 水深270~280m 逆潮やや速く風強く苦戦 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,赤ムツ | 釣行日 | 2019.01.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 南房総市和田沖 |
| サイズ | 60cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。