
釣果情報
| コメント | 2023/04/22 (土) 漁場-勝浦沖 天気曇り 凪やや悪く 水温17.6℃ ■ヤリイカ良型 15~35~55杯 水深160~200m真汐僅か やりいか多く3点5点掛けと凪悪い中、何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2023.04.22 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |

| コメント | 2023/04/22 (土) 漁場-勝浦沖 天気曇り 凪やや悪く 水温17.6℃ ■ヤリイカ良型 15~35~55杯 水深160~200m真汐僅か やりいか多く3点5点掛けと凪悪い中、何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2023.04.22 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。