
釣果情報
| コメント | 2022/11/20 (日) 漁場-太海沖 天気曇り 凪やや悪く 水温22.1℃ ■黒ムツ 良型混じり8匹 Fサビキ 水深80~100m真汐僅か ■サバ僅か 移動するも風やや強く諦めて早上がり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,サバ | 釣行日 | 2022.11.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |

| コメント | 2022/11/20 (日) 漁場-太海沖 天気曇り 凪やや悪く 水温22.1℃ ■黒ムツ 良型混じり8匹 Fサビキ 水深80~100m真汐僅か ■サバ僅か 移動するも風やや強く諦めて早上がり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,サバ | 釣行日 | 2022.11.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。