

釣果情報
| コメント | 天気晴れ 凪良く 水温20.2℃ ■するめ 20~40cm 54杯 \(^o^)/ 水深100~120m 潮僅か 5点4点3点掛けと 久し振りに絶好釣でした 明日から(^_-)-☆ 他船見えず | ||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2018.05.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |


| コメント | 天気晴れ 凪良く 水温20.2℃ ■するめ 20~40cm 54杯 \(^o^)/ 水深100~120m 潮僅か 5点4点3点掛けと 久し振りに絶好釣でした 明日から(^_-)-☆ 他船見えず | ||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2018.05.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。