
釣果情報
| コメント | 2022/01/23 (日) 漁場-勝浦沖 天気曇り 凪良く 水温17.5℃ ■サバ 20~25匹 良型僅かお土産程度 Fサビキ 寒鯖狙い 水深170~180m逆潮僅か ■ヤリイカ 水深180m~200m潮型悪く苦戦ヤリイカ小さく諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | サバ | 釣行日 | 2022.01.23 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |

| コメント | 2022/01/23 (日) 漁場-勝浦沖 天気曇り 凪良く 水温17.5℃ ■サバ 20~25匹 良型僅かお土産程度 Fサビキ 寒鯖狙い 水深170~180m逆潮僅か ■ヤリイカ 水深180m~200m潮型悪く苦戦ヤリイカ小さく諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | サバ | 釣行日 | 2022.01.23 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。