
釣果情報
| コメント | ■するめ 18~56杯 水深180~200m 真汐僅か前半多点掛け多く久し振りに終始入れ掛り絶好釣(^_-)-☆最高6点掛け久し振りにク-ラ-満杯お土産になりました ☆本日のNo.1は 台東区の山田さん 56杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2018.10.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | ■するめ 18~56杯 水深180~200m 真汐僅か前半多点掛け多く久し振りに終始入れ掛り絶好釣(^_-)-☆最高6点掛け久し振りにク-ラ-満杯お土産になりました ☆本日のNo.1は 台東区の山田さん 56杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2018.10.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。