
釣果情報
| コメント | 2023/07/12 (水) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪やや良く 水温22.8℃ ■スルメ 58杯 35~45㎝ 水深130~150m真汐僅か朝一より 多点掛け有り 最高5点掛け 1点2点かけと入れ掛り 絶好釣でした(^O^)/ 中盤より風強く諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.07.12 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | 2023/07/12 (水) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪やや良く 水温22.8℃ ■スルメ 58杯 35~45㎝ 水深130~150m真汐僅か朝一より 多点掛け有り 最高5点掛け 1点2点かけと入れ掛り 絶好釣でした(^O^)/ 中盤より風強く諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.07.12 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。