
釣果情報
| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温15.3℃ ■アジ 13~26匹 Fサビキ 水深170~180m ■するめ 良型なれど乗り渋り 0~7杯 ■鬼カサゴ 潮流れずホウボウ5匹 鬼カサゴ2匹 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | アジ,するめ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2018.08.19 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温15.3℃ ■アジ 13~26匹 Fサビキ 水深170~180m ■するめ 良型なれど乗り渋り 0~7杯 ■鬼カサゴ 潮流れずホウボウ5匹 鬼カサゴ2匹 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | アジ,するめ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2018.08.19 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。