
釣果情報
| コメント | 2023/07/25 (火) 漁場-太海沖 天気 凪良く 水温24.6℃ ■ 良型鯖多く早々ク-ラ-満杯に(^O^)/ Fサビキ 朝一、サバ狙い 水深100m~110m真汐 1投目より好釣! 8時港着でした 暑い中有難うございました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | アジ | 釣行日 | 2023.07.25 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | 2023/07/25 (火) 漁場-太海沖 天気 凪良く 水温24.6℃ ■ 良型鯖多く早々ク-ラ-満杯に(^O^)/ Fサビキ 朝一、サバ狙い 水深100m~110m真汐 1投目より好釣! 8時港着でした 暑い中有難うございました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | アジ | 釣行日 | 2023.07.25 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。