
釣果情報
| コメント | 2018/03/04 (日) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温15.3℃ ■ Fサビキ水深180~200m潮僅か 鯖狙うも大鰺 2~3匹程度 良型鯖出るも僅か諦めて移動 ■ ヤリイカ 水深180~210前半良型ヤリ出るも 中盤より小ヤリ多く 30~50cm 15~43杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.03.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 勝浦市行川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |

| コメント | 2018/03/04 (日) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温15.3℃ ■ Fサビキ水深180~200m潮僅か 鯖狙うも大鰺 2~3匹程度 良型鯖出るも僅か諦めて移動 ■ ヤリイカ 水深180~210前半良型ヤリ出るも 中盤より小ヤリ多く 30~50cm 15~43杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.03.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 勝浦市行川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。