
釣果情報
| コメント | 2018/02/18 (日) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪悪く 水温13-5℃ ■ Fサビキ 鯖狙いでやるも北の風非常に強く移動に 困難食い悪く鯖諦めました ■ヤリイカ 水深180~220m4点5点掛け有るも 数延びず小ヤリイカ混じり30~50cm20~30杯 ■ スルメ 40cm 3~5杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.02.18 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 勝浦沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |

| コメント | 2018/02/18 (日) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪悪く 水温13-5℃ ■ Fサビキ 鯖狙いでやるも北の風非常に強く移動に 困難食い悪く鯖諦めました ■ヤリイカ 水深180~220m4点5点掛け有るも 数延びず小ヤリイカ混じり30~50cm20~30杯 ■ スルメ 40cm 3~5杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.02.18 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 勝浦沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。