

釣果情報
| コメント | 2021/04/10 (土) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪やや良く 水温16.5℃ ■黒ムツ 2~6匹 反応薄く型出る 諦めて勝浦沖へ移動 ■ヤリイカ 13~15杯 35~40cm 水深150~180m 反応当たらず 潮流れず3点2点掛け有るも数延びず早上がり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,ヤリイカ | 釣行日 | 2021.04.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |


| コメント | 2021/04/10 (土) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪やや良く 水温16.5℃ ■黒ムツ 2~6匹 反応薄く型出る 諦めて勝浦沖へ移動 ■ヤリイカ 13~15杯 35~40cm 水深150~180m 反応当たらず 潮流れず3点2点掛け有るも数延びず早上がり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,ヤリイカ | 釣行日 | 2021.04.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。