
釣果情報
| コメント | ■黒ムツ 13匹 30~40cm Fサビキ 水深100~160m逆潮速く良型混じり ■鰺16匹 カサゴ 花鯛 混じりお土産 風やや強く 9時竿収め 有難うございました 2020/05/07 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温16.3℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,アジ,カサゴ | 釣行日 | 2020.05.07 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |

| コメント | ■黒ムツ 13匹 30~40cm Fサビキ 水深100~160m逆潮速く良型混じり ■鰺16匹 カサゴ 花鯛 混じりお土産 風やや強く 9時竿収め 有難うございました 2020/05/07 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温16.3℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,アジ,カサゴ | 釣行日 | 2020.05.07 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。