

釣果情報
| コメント | 天気 凪 水温17.6℃ Fサビキ ■黒ムツ 7~10匹 水深80~120m汐流れず反応有るも食い渋り苦戦 ■カサゴ 2匹 ■するめ 潮流れず反応無く調査に終わる |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,カサゴ,するめイカ | 釣行日 | 2019.06.02 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||


| コメント | 天気 凪 水温17.6℃ Fサビキ ■黒ムツ 7~10匹 水深80~120m汐流れず反応有るも食い渋り苦戦 ■カサゴ 2匹 ■するめ 潮流れず反応無く調査に終わる |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,カサゴ,するめイカ | 釣行日 | 2019.06.02 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。