


釣果情報
| コメント | 漁場-行川沖 天気晴れ 凪良く 水温14.9℃ ■大鰺 20~36匹 25~30cm 水深150~160m Fサビキ 真潮僅か ■ヤリイカ 35~50cm26~38杯 水深150~180m潮流れず前半型見ず諦めかけて居たところ 4点掛け3回 ポツリポツリの釣果でしたお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.03.12 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 勝浦市行川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |



| コメント | 漁場-行川沖 天気晴れ 凪良く 水温14.9℃ ■大鰺 20~36匹 25~30cm 水深150~160m Fサビキ 真潮僅か ■ヤリイカ 35~50cm26~38杯 水深150~180m潮流れず前半型見ず諦めかけて居たところ 4点掛け3回 ポツリポツリの釣果でしたお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.03.12 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 勝浦市行川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。