
釣果情報
| コメント | 2024/10/07 (月) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪良く 水温℃ ■スルメイカ 8~35杯 水深 160~170m 前半たま型程度、苦戦終盤にかけて良型多くお土産になりました。 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2024.10.07 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |

| コメント | 2024/10/07 (月) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪良く 水温℃ ■スルメイカ 8~35杯 水深 160~170m 前半たま型程度、苦戦終盤にかけて良型多くお土産になりました。 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2024.10.07 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。