
釣果情報
| コメント | 2023/12/10 (日) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪良く 水温18.9℃ ■スルメイカ 5~18杯 35~50cm 水深160~170m 潮流れず反応薄く移動するも潮流れないせいか型程度苦戦の連続 諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.12.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦市行川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |

| コメント | 2023/12/10 (日) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪良く 水温18.9℃ ■スルメイカ 5~18杯 35~50cm 水深160~170m 潮流れず反応薄く移動するも潮流れないせいか型程度苦戦の連続 諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.12.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦市行川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。