

釣果情報
| コメント | 2023/07/27 (木) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温25.6℃ ■するめ 53杯 40~50cm 水深150~160m潮流れず 1投目から8点掛けと1流しで予定数確保しましたので、早々竿収め |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | するめいか | 釣行日 | 2023.07.27 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |


| コメント | 2023/07/27 (木) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温25.6℃ ■するめ 53杯 40~50cm 水深150~160m潮流れず 1投目から8点掛けと1流しで予定数確保しましたので、早々竿収め |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | するめいか | 釣行日 | 2023.07.27 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。